序号 | 企业名称 | 地市 | 所属行业 | 营收(万元) |
1 | 正威国际集团有限公司 | 深圳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 60876036 |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 汽车制造业 | 42406064 |
3 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 34570871 |
4 | 立讯精密工业股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21402839 |
5 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 电气机械和器材制造业 | 19015067 |
6 | TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16663215 |
7 | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10608648 |
8 | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 | 农副食品加工业 | 10471541 |
9 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 8061854 |
10 | 心里程控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7218535 |
11 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7156833 |
12 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 5707347 |
13 | 深圳海王集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 5370270 |
14 | 创维集团有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5349057 |
15 | 欣旺达电子股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5216227 |
16 | 宏旺控股集团有限公司 | 佛山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5100699 |
17 | 深圳理士电源发展有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 4810884 |
18 | 广东邦普循环科技有限公司 | 佛山市 | 废弃资源综合利用业 | 4699864 |
19 | 深圳传音控股股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4659590 |
20 | 广东圣丰集团有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4610680 |
21 | 金发科技股份有限公司 | 广州市 | 橡胶和塑料制品业 | 4041233 |
22 | 永道控股集团股份有限公司 | 深圳市 | 通用设备制造业 | 3810670 |
23 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 惠州市 | 电气机械和器材制造业 | 3630395 |
24 | 广东领益智造股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3448467 |
25 | 广东联塑科技实业有限公司 | 佛山市 | 橡胶和塑料制品业 | 3076721 |
26 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 3049676 |
27 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 专用设备制造业 | 3036564 |
28 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3014007 |
29 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 深圳市 | 金属制品业 | 3010864 |
30 | 广东格兰仕集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 2923618 |
31 | 广州立白凯晟控股有限公司 | 广州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 2841941 |
32 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 肇庆市 | 汽车制造业 | 2617604 |
33 | 珠海赛纳科技有限公司 | 珠海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2587008 |
34 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造业 | 2560965 |
35 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市 | 电气机械和器材制造业 | 2300831 |
36 | 欧派家居集团股份有限公司 | 广州市 | 家具制造业 | 2247950 |
37 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 广州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2099027 |
38 | 瑞声科技控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2062509 |
39 | 广东恒兴集团有限公司 | 湛江市 | 农副食品加工业 | 1854780 |
40 | 健康元药业集团股份有限公司 | 深圳市 | 医药制造业 | 1714275 |
41 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1651221 |
42 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和记录媒介复制业 | 1636209 |
43 | 先导科技集团有限公司 | 广州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1544849 |
44 | 广东金田铜业有限公司 | 肇庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1530944 |
45 | 广东粤祥天源控股有限公司 | 珠海市 | 化学原料和化学制品制造业 | 1518277 |
46 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1502837 |
47 | 欧菲光集团股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1482719 |
48 | 广东明发贵金属有限公司 | 潮州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1432467 |
49 | 广东万和集团有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1398233 |
50 | 广东新宝电器股份有限公司 | 佛山市 | 电气机械和器材制造业 | 1369634 |
51 | 深圳市天珑移动技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1295483 |
52 | 普联技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1239740 |
53 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1158704 |
54 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 深圳市 | 其他制造业 | 1154780 |
55 | 广东甬金金属科技有限公司 | 阳江市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1152995 |
56 | 信利光电股份有限公司 | 汕尾市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1129749 |
57 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1097363 |
58 | 中山大洋电机股份有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 1093014 |
59 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市 | 农副食品加工业 | 1023711 |
60 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 深圳市 | 化学原料和化学制品制造业 | 966071 |
61 | 广铝集团有限公司 | 广州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 933074 |
62 | 深圳市联洲国际技术有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 849816 |
63 | 广东时利和汽车实业集团有限公司 | 佛山市 | 化学原料和化学制品制造业 | 833224 |
64 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 茂名市 | 化学原料和化学制品制造业 | 795320 |
65 | 广东华兴玻璃股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造业 | 774411 |
66 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 751346 |
67 | 新明珠集团股份有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 742420 |
68 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 深圳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 739114 |
69 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 佛山市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 720732 |
70 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造业 | 692986 |
71 | 广东金岭糖业集团有限公司 | 湛江市 | 农副食品加工业 | 673909 |
72 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 佛山市 | 非金属矿物制品业 | 622858 |
73 | 东莞市以纯集团有限公司 | 东莞市 | 纺织服装、服饰业 | 606319 |
74 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 梅州市 | 非金属矿物制品业 | 603498 |
75 | 华帝股份有限公司 | 中山市 | 电气机械和器材制造业 | 581851 |
76 | 佛山市诚德新材料有限公司 | 佛山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 538998 |
77 | 国光电器股份有限公司 | 广州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 531185 |
78 | 文灿集团股份有限公司 | 佛山市 | 金属制品业 | 522957 |
79 | 东莞领杰金属精密制造科技有限公司 | 东莞市 | 其他制造业 | 503753 |
80 | 东莞金洲纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 497076 |
81 | 广东德联集团股份有限公司 | 佛山市 | 化学原料和化学制品制造业 | 488191 |
82 | 易事特集团股份有限公司 | 东莞市 | 电气机械和器材制造业 | 474164 |
83 | 信利半导体有限公司 | 汕尾市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 466922 |
84 | 广东众和化塑股份公司 | 茂名市 | 化学原料和化学制品制造业 | 466347 |
85 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 梅州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 463260 |
86 | 东莞市奥海科技股份有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 446685 |
87 | 祥鑫科技股份有限公司 | 东莞市 | 汽车制造业 | 428947 |
88 | 广东精达漆包线有限公司 | 佛山市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 405296 |
89 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 江门市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 396215 |
90 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 佛山市 | 专用设备制造业 | 389271 |
91 | 佛山市承安集团股份有限公司 | 佛山市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 368791 |
92 | 生益电子股份有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 353469 |
93 | 广东华昌集团有限公司 | 佛山市 | 金属制品业 | 339795 |
94 | 东莞领益精密制造科技有限公司 | 东莞市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 320989 |
95 | 东莞市金田纸业有限公司 | 东莞市 | 造纸和纸制品业 | 320583 |
96 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 佛山市 | 家具制造业 | 312815 |
97 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 肇庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 305903 |
98 | 忠华集团有限公司 | 清远市 | 纺织业 | 303893 |
99 | 广东都市丽人实业有限公司 | 东莞市 | 纺织服装、服饰业 | 300876 |
100 | 南兴装备股份有限公司 | 东莞市 | 专用设备制造业 | 296033 |
相关链接: