| ·广州车市再“火”一把单靠“以旧换新”太难 | 2009-11-23 10:10 |
| ·深圳:高新产业成税收贡献“大户” | 2009-11-19 14:39 |
| ·粤玩具出口有升有降 欧美新安全标准发出挑战 | 2009-11-17 16:36 |
| ·13日认购权证多报跌 国电电力权证复牌震荡剧烈 | 2009-11-14 09:52 |
| ·中小板指数13日劲升1.84% 再创1年多来新高 | 2009-11-14 09:50 |
| ·“以侨为桥” “危”中寻“机” | 2009-11-12 09:50 |
| ·欧盟FVO官员高度评价台山鳗鱼出口企业 | 2009-11-12 09:48 |
| ·“广东制造”产品对东盟出口率先回暖 | 2009-11-12 09:32 |
| ·广州一些行业抢占标准制高点突破贸易壁垒 | 2009-11-12 08:36 |
| ·深圳女装打响区域品牌知名度 | 2009-11-10 08:37 |
| ·开平市:气温降“暖”经济开始升温 | 2009-11-06 09:39 |
| ·劳动密集型行业真正的考验在明年 | 2009-11-04 10:40 |
| ·粤甜玉米育种达到国际水平 | 2009-11-03 10:49 |
| ·南航收购海航?不排除借消息推高股价 | 2009-11-03 09:01 |
| ·“银发经济”鹤山遇冷 | 2009-11-03 08:48 |
| ·首批28家创业板公司上市首日收盘情况一览 | 2009-10-31 09:28 |
| ·创业板首批28家公司30日上市 | 2009-10-31 09:11 |
| ·深圳前三季国税收入1203亿元 | 2009-10-28 17:03 |
| · 28日认购权证过半报升 成交剧增近3成 | 2009-10-28 17:01 |
| ·28日中小板指数缩量上涨0.92% | 2009-10-28 17:00 |
| ·家具业客多单增难掩对出口风险准备不足 | 2009-10-28 10:58 |
| ·不宜追高“甲流概念股”疲态渐显 | 2009-10-28 10:48 |
| ·外盘力推农产品迎来新一轮涨势 | 2009-10-28 10:47 |
| ·美元指数大幅反弹引发市场连锁反应 | 2009-10-28 10:46 |
| ·沃尔玛被拒13年后首次进入广州市场 | 2009-10-28 09:19 |
| ·民族通用耗材业有望更顺畅分享政府采购蛋糕 | 2009-10-26 09:19 |
| ·佛山“老五金”欲走“新路” | 2009-10-21 14:51 |
| ·姚文萍:我国机电出口收窄迹象明显 | 2009-10-19 09:41 |
| ·姚文萍:美商团对我机电产品明显增加 | 2009-10-19 09:40 |
| ·深圳地铁获255亿银团贷款 将进入新一轮快速建设期 | 2009-10-08 11:42 |
| ·8月份广东实际利用外商直接投资止跌回升 | 2009-10-08 11:40 |
| ·广东电力装机容量跃居全国第一 | 2009-10-08 11:40 |
| ·“西送电”已占广东用电量四分之一 | 2009-10-08 11:39 |
| ·广东石化产业从无到有已建成为世界级基地 | 2009-10-08 11:39 |
| ·广东电力装机容量跃居全国第一 | 2009-10-07 11:16 |
| ·24日中小板指数缩量下跌1.09% | 2009-09-24 17:17 |
| ·(财经)24日认购权证多数下跌 赣粤CWB1大涨18.44% | 2009-09-24 17:16 |
| ·从制造业“前店后厂”变服务业“总店分店” | 2009-09-24 10:13 |
| ·中博会:“江门制造”备受关注 | 2009-09-23 09:34 |
| ·恩城服装市场女性服装占据“霸主”地位 | 2009-09-23 09:32 |
| ·中国供应商对出口前景抱乐观态度 | 2009-09-17 08:50 |
| ·16日中小板指数微跌0.01% | 2009-09-16 16:43 |
| ·全国中小企业贷款增幅首次跑赢"大市" | 2009-09-16 08:57 |
| ·订单增加凸显中国农民工之“缺” | 2009-09-16 08:56 |
| ·“广州号”经济列车稳健前行 | 2009-09-15 08:58 |
| ·广州:“金九月”高端酒店业初现复苏端倪 | 2009-09-14 10:44 |
| ·广东外贸进出口降幅继续收窄 | 2009-09-14 09:48 |
| ·8月经济数据料全线向好 | 2009-09-08 09:44 |
| ·东莞重返福布斯中国大陆最佳商业城第19位 | 2009-09-08 09:20 |
| ·深圳鼓励开发新能源最高可获1500万元资助 | 2009-09-07 17:03 |
| ·沪深股市流通市值一周增0.35% 新报10.18万亿元 | 2009-09-06 10:30 |
| ·粤离岸接包额六成来自广州 | 2009-09-03 09:26 |
| ·油价“半调”旨在保物价稳定 | 2009-09-02 10:43 |
| ·1日认购权证升跌各占一半 成交增3成以上 | 2009-09-02 08:47 |
| ·拱北海关从9月1日起取消"携带证" | 2009-08-29 09:35 |
| ·26日中小板指数劲升2.99% | 2009-08-27 09:24 |
| ·26日认购权证多报升成交略增 | 2009-08-27 09:20 |
| ·光大证券上半年净利润增长近两成 | 2009-08-25 16:56 |
| ·25日认购权证多跌3%以上 成交减近2成 | 2009-08-25 16:53 |
| ·兴业银行上半年实现净利润62亿多元 | 2009-08-25 16:51 |
| ·25日中小板指数下跌1.62% | 2009-08-25 16:51 |
| ·黄金月:豪宅楼王扎堆上市 是趁热打铁? | 2009-08-24 09:23 |
| ·广州:“老字号”五星酒店降价抢客 | 2009-08-24 09:21 |
| ·广州车市“淡定”有钱赚 | 2009-08-24 08:59 |
| ·20日认购权证全部上涨 交增幅接近两成 | 2009-08-20 16:51 |
| ·中关村上半年净利润增长近三成 | 2009-08-20 13:47 |
| ·19日中小板指数重挫4.18% | 2009-08-20 08:56 |
| ·19日权证大多报跌 | 2009-08-20 08:55 |
| ·沪深股市14日认购权证过半跌幅超过4% | 2009-08-15 09:15 |
| ·专家预测:粤CPI或已触底 | 2009-08-14 10:43 |
| ·危机下广东酒业量跌价升 发展须突破三大难题 | 2009-08-12 16:36 |
| ·深交所:加快推进创业板投资者适当性管理实施工作 | 2009-08-08 12:20 |
| ·6日认购权证多跌4%以上 成交减幅超3成 | 2009-08-07 10:43 |
| ·6日中小板指数跌0.54% 盘中曾创今年新高 | 2009-08-07 10:42 |
| ·苹果iPhone再曝起火事故 烧穿汽车座椅 | 2009-08-04 11:46 |
| ·31日中小板指数高开高走 劲升2.67% | 2009-07-31 17:02 |
| ·认购权证31日普涨 成交增幅超一成 | 2009-07-31 17:00 |
| ·楼市进入“胶着期”各方正好静思量 | 2009-07-31 10:30 |
| ·开平各商家上半年销售情况总体向好 | 2009-07-31 09:26 |
| ·提升“揭阳游”综合实力 | 2009-07-31 08:41 |
| ·危机下佛山陶企生存发展引关注 | 2009-07-29 16:25 |
| ·广东上半年财税收入在困难中逐步向好 | 2009-07-29 08:21 |
| ·工业纸价三个月“三级跳” | 2009-07-28 09:44 |
| ·27日认购权证过半涨4%以上 成交增幅超2成 | 2009-07-27 17:20 |
| ·27日中小板指数高开高走 涨1.87% | 2009-07-27 17:20 |
| ·月饼价格今年“急刹车” | 2009-07-27 09:07 |
| ·中国沪深股市流通市值一周增3.29% | 2009-07-26 09:34 |
| ·中小板指数24日高开低走 跌1.08% | 2009-07-25 09:16 |
| ·沪深股市认购权证24日走势分化 7升5跌 | 2009-07-25 09:14 |
| ·跨国人力资源管理究竟难在哪里? | 2009-07-23 17:56 |
| ·东莞:“保十”还得靠政府投资 | 2009-07-21 08:59 |
| ·深交所15日 中小板指数微跌0.01% | 2009-07-16 10:47 |
| ·深沪股市15日认购权证市场 两权证成交额超七成 | 2009-07-16 10:11 |
| ·深沪股市15日认购权证市场 两权证成交额超七成 | 2009-07-16 10:10 |
| ·金融危机给我们的启示与对策选择 | 2009-07-14 10:07 |
| ·佛山:新光源类产品出口逆势发威 | 2009-07-13 14:39 |
| ·银行卡撬动消费增长作用显著 | 2009-07-10 12:28 |
| ·网络开启楼市营销新攻略 | 2009-07-10 08:54 |
| ·危机前,台企绝非“走为上策” | 2009-07-07 09:17 |
| ·透析东莞外贸企业转内销的现状与前景 | 2009-07-06 12:27 |
| ·楼市有泡沫但降价难 | 2009-07-01 11:04 |
财经观察
焦点图片
视频新闻
新华社记者看广东
精品推荐
精彩专题
新华直播






