| ·广州9月CPI同比涨幅创新低 | 2008-10-14 10:11 |
| ·前三季度江门市经济平稳快速发展 | 2008-10-14 10:31 |
| ·9月份广东CPI涨幅再创今年新低 | 2008-10-13 11:18 |
| ·中山:黄金周商贸销售额超亿 | 2008-10-10 10:40 |
| ·1-8月份鹤山高新技术产品出口量飙升 | 2008-10-08 09:17 |
| ·黄金周紫金县旅游总收入比增51.69% | 2008-10-07 09:15 |
| ·六大百货三天吸金2.5亿元 | 2008-10-02 10:58 |
| ·粤动漫业占全国市场1/4 | 2008-09-29 11:48 |
| ·8月中山市外贸出口同比增10.2% | 2008-09-27 10:22 |
| ·广州工业企业亏损面扩大 | 2008-09-26 09:07 |
| ·广州市房地产开发竣工面积增速大幅回落 | 2008-09-26 09:07 |
| ·广东8月用电增速仅为6.52% | 2008-09-25 10:02 |
| ·汕头去年从资本市场融资27.3亿 | 2008-09-25 11:22 |
| ·今年前八月深圳经济继续平稳增长 | 2008-09-24 09:09 |
| ·前8月汕头进出口42亿美元 | 2008-09-24 10:59 |
| ·前8月汕头外贸进出口同比增长8.6% | 2008-09-24 11:21 |
| ·第104届广交会展位营业收入将超过11亿 | 2008-09-23 08:35 |
| ·湛江市金融机构存款余额突破1000亿元 | 2008-09-17 15:47 |
| ·湛江港口吞吐量今年可望实现亿吨目标 | 2008-09-16 08:57 |
| ·中山对东盟出口稳步增长 | 2008-09-16 09:54 |
| ·深圳地税前8月增收近四成 | 2008-09-14 12:36 |
| ·深圳珠宝加工总值占全国七成市场 | 2008-09-11 10:34 |
| ·1-8月湛江海关税收翻番首破170亿元 | 2008-09-08 09:15 |
| ·广东印尼贸易额力争三年翻番 | 2008-09-05 10:07 |
| ·新会区1-7月规模工业总产值达439亿元 | 2008-09-01 09:21 |
| ·汕头市统计局:全市工业企业景气指数提高 | 2008-08-31 12:02 |
| ·500强总部18家在深圳 | 2008-08-31 10:59 |
| ·广东七成外资来自海外侨胞港澳同胞 | 2008-08-29 10:45 |
| ·穗工业总产值单月破900亿 | 2008-08-25 09:53 |
| ·原材料大幅上涨压力下 穗月饼售价涨15% | 2008-08-25 09:32 |
| ·1~7月 佛山液晶面板出口异军突起 | 2008-08-22 10:04 |
| ·粤服装出口下降三成 外经贸形势比较严峻 | 2008-08-21 09:18 |
| ·深圳金融机构存款余额增11.8% | 2008-08-20 10:49 |
| ·佛山:食用油价格回落近一成 海产不见跌 | 2008-08-20 09:40 |
| ·鹤山上半年财税收入增幅和质量实现突破 | 2008-08-20 10:34 |
| ·东莞:合同引资减幅扩大到17% | 2008-08-19 09:17 |
| ·广州市前7月国税收入突破千亿元 | 2008-08-19 09:47 |
| ·广州企业实施信息化 平均年增收近一半 | 2008-08-18 10:18 |
| ·广州肉菜禽蛋价格八月起普降? | 2008-08-18 10:14 |
| ·广州利用外资出口贸易逆风飞扬 | 2008-08-18 10:13 |
| ·江门市上半年农业农村经济发展平稳 | 2008-08-15 11:08 |
| ·湛江前七月财政收入255373万元 | 2008-08-14 09:20 |
| ·深圳上半年CPI涨7.3% 低于全省和全国 | 2008-08-13 10:03 |
| ·"奥运经济"火鮀城商家各出奇招备"战"奥运 | 2008-08-10 14:29 |
| ·江门上半年重点建设项目投资46.18亿元 | 2008-08-11 10:42 |
| ·上半年汕头关区从泰国进口鲜活物资比增二成 | 2008-08-08 16:31 |
| ·汕头1-6月外商新设和增资项目累计投资比增3成 | 2008-08-07 15:28 |
| ·酒店业与工业旅游并驾 黄圃"三产"蓄势待发 | 2008-08-06 10:20 |
| ·广州日化行业上半年税收近50亿元 | 2008-08-06 10:12 |
| ·恩平市第二季度CPI同比涨幅有所下降 | 2008-08-05 09:21 |
| ·韶关与中山合作建设产业转移工业园 | 2008-08-04 09:12 |
| ·汕头企业发展态势良好 企业景气指数上升 | 2008-08-05 10:53 |
| ·广州现代服务业拉动经济增63.5% | 2008-08-04 09:54 |
| ·上半年东莞玩具业对美出口大降15.8% | 2008-08-04 09:32 |
| ·上半年潮安县域经济保持稳健发展态势 | 2008-08-01 10:30 |
| ·今年上半年江海区生产总值预达35.13亿 | 2008-08-01 10:30 |
| ·广州金饰价大幅度下跌 日跌10元/克 | 2008-07-31 09:52 |
| ·水灾影响汽车行业 广州收入规模全国第二 | 2008-07-31 09:17 |
| ·粤东五市企业半年减税超两亿元 | 2008-07-31 09:09 |
| ·上半年深圳罗湖GDP增10.5% | 2008-07-30 11:05 |
| ·广东省上半年个人所得税比去年同期多收 | 2008-07-30 09:46 |
| ·饶平上半年规模以上工业产值完成逾61亿 | 2008-07-30 09:32 |
| ·梅州市上半年进出口总值增幅喜人 | 2008-07-30 09:12 |
| ·佛山与清远签“双转移”协议 | 2008-07-30 09:03 |
| ·里水上半年GDP实现81亿元 同比增长17.4% | 2008-07-29 10:37 |
| ·6月末湛江市各项存款首破1000亿元 | 2008-07-28 09:18 |
| ·上半年湛江家装行业营业额下滑 | 2008-07-28 09:18 |
| ·恩平上半年旅游产业链总收入近4.79亿元 | 2008-07-28 09:04 |
| ·上半年潮州规模以上工业经济持续稳步发展 | 2008-07-28 08:55 |
| ·汕头上半年CPI涨7.2% | 2008-07-25 16:31 |
| ·汕头百项年度重点项目建设 上半年完成投资41.72亿 | 2008-07-24 16:13 |
| ·上半年中山CPI涨7.5% | 2008-07-24 15:44 |
| ·南海首座总部大厦开建 | 2008-07-24 15:39 |
| ·上半年深圳GDP比上年同期增长10.5% | 2008-07-24 10:04 |
| ·惠州市上半年外贸进出口比增21.7% | 2008-07-24 10:00 |
| ·上半年梅州城市居民生活水平稳步提高 | 2008-07-24 09:59 |
| ·广州天河区:网游产值占全国的1/3 | 2008-07-24 09:57 |
| ·江门上半年CPI涨6.9%走势不容乐观 | 2008-07-24 10:32 |
| ·上半年湛江消费价格指数上涨8.6% | 2008-07-23 10:16 |
| ·上半年顺德区出口总值占佛山近一半 | 2008-07-23 10:23 |
| ·穗纺织服装出口上半年微增1% | 2008-07-23 10:10 |
| ·汕头将培育引导区域品牌、主导产品争创世界名牌 | 2008-07-22 15:34 |
| ·廉江外贸出口强劲上扬 | 2008-07-22 10:19 |
| ·今年上半年广东对美出口增速放缓 | 2008-07-22 09:16 |
| ·今年上半年江门市贷款增速放缓 | 2008-07-22 09:13 |
| ·广州部分八宝粥每箱价格上调约一成 | 2008-07-21 10:07 |
| ·佛山三季度电力缺口预计超120万千瓦 | 2008-07-21 10:30 |
| ·饶平外贸出口增幅居全市首位 | 2008-07-21 10:28 |
| ·上半年东莞大岭山镇各项税收同比增20.4% | 2008-07-21 09:59 |
| ·粤葡萄酒进口均价正快速上涨 已涨了六成 | 2008-07-18 09:02 |
| ·上半年广东GDP增长10.7% CPI涨7.5% | 2008-07-18 08:55 |
| ·穗国税上半年收827亿 企业所得税贡献最大 | 2008-07-18 08:54 |
| ·统计显示:上半年“河源造”出口倍增 | 2008-07-18 11:17 |
| ·存贷款平稳增长 台山上半年金融运行平稳 | 2008-07-17 09:34 |
| ·上半年湛江市外贸比增34.7% | 2008-07-17 15:14 |
| ·深圳市统计局:企业外迁最近表现明显 | 2008-07-15 09:53 |
| ·食品价格高涨拉动 6月莞CPI同比上涨6.1% | 2008-07-15 09:38 |
| ·粤开办首个传媒经营品牌管理EMBA项目 | 2008-07-14 16:07 |
| ·6月份广东物价涨6.8% | 2008-07-14 16:07 |
| ·东莞南城区GDP为91.3亿元 同比增16.3% | 2008-07-14 09:13 |
| ·湛江上半年财政收入超20亿元 | 2008-07-11 12:33 |
| ·广东南沙国家级出口加工区挂牌 | 2008-07-14 10:10 |
经济纵览
焦点图片
视频新闻
新华社记者看广东
精品推荐
精彩专题
新华直播






